一、保费与赔付情况:
表一
单位:元
2003年 | 2004年 | 2005年 | 三年累计 | 赔付率 | |
保 费 | 442900 | 692938 | 961470 | 2097308 | |
完成赔付 | 39082 | 392318 | 596414.52 | 1027814.52 | 49% |
已结案赔付 | +100000 | 53.77% | |||
在结案可能赔付 | +100000 | 58.54% | |||
保险年度估计赔付 | +300000 | 72.85% |
二、保险年度赔付情况:
表二
单位:元
2003年 | 2004年 | 2005年 | |
当年赔付额 | 39082 | 220200 | 239366.18 |
第二年赔付额 | 172118 | 294713.84 | |
第三年赔付额 | 62334.5 | ||
赔付合计 | 273534.5 | ||
保 费 | 442900 | 692938 | 961470 |
当年赔付率 | 8.82% | 31.78% | 24.90% |
第二年赔付率 | 47.69% | 74.31% | |
第三年赔付率 | 61.76% |
三、保费及赔付调整意见:
1.2003年与2004年第二年赔付比较,赔付率增长了26.62%,保费必须相应上调。调整标准每床每年由160元调至210元,每人每年180元调至240元,上调浮度大至为32.35%。
2.责任赔付将每人改为每次,并将赔付标准由每次30万元下调为每次20万元。
3.争议赔付与保费挂钩。单例赔付最高限额为10万元,免赔额20%,累计赔付确定在保费的75%。
保费及赔付标准调整见表三、表四
(一)保费标准
表三
单位:元
A、床位保费 | B、人员保费 | C、机构保费 | |
不设床 | 5000 | 每人240 | A+B |
设床 | 每床210 | 每人240 | A+B |
(二)赔付标准
表四
单位:万元
医疗责任赔付 | 医疗责任争议赔付 | |
每次 累计 | 每次 累计 | |
不 设 床 | 10 10 | 1.5 1.5 |
设床(按保费计算) | ||
3万元以下(不含3万元下同) | 10 10 | 2 2万元或保费的80%以高者为准 |
5万元以下 | 15 15 | 3 3万元或保费的75%以高者为准 |
10万元以下 | 15 20 | 4 4万元或保费的75%以高者为准 |
15万元以下 | 15 30 | 5 保费的75% |
20万元以下 | 15 40 | 6 保费的75% |
30万元以下 | 20 60 | 7 保费的75% |
40万元以下 | 20 80 | 8 保费的75% |
50万元以下 | 20 100 | 9 保费的75% |
60万元以下 | 20 120 | 10 保费的75% |
70万元以下 | 20 140 | 10 保费的75% |
80万元以下 | 20 160 | 10 保费的75% |
90万元以下 | 20 180 | 10 保费的75% |
100万元以下 | 20 200 | 10 保费的75% |
注:设床医院三年以上累计赔付小于保费的50%,保费下浮15%或每次争议赔付上浮25%。
薛 建 安
2005年12月18日
医疗事故处理
互联网检索:薛建安医疗事故处理 你会得到帮助